| A BME fizikus MSc Nukleáris technika specializáció egységes mintatanterve | ||||||||||||||||
| Jelmagyarázat | ||||||||||||||||
| Tárgytípus: K - kötelező, KV - kötelezően választható, SZV - szabadon választható. Követelmény: v - vizsga, f - félévközi jegy, a - aláírás | ||||||||||||||||
| A #-gal jelölt kurzusok évente, az E/O-val jelölt kurzusok kétévente indulnak: | ||||||||||||||||
| # - Ajánlott félév | ||||||||||||||||
| O - Ajánlott félév azoknak, akik páratlan év őszén kezdték a szakirányt (például 2019-ben) | ||||||||||||||||
| E - Ajánlott félév azoknak, akik páros év őszén kezdték a szakirányt (például 2020-ban) | ||||||||||||||||
| * - A dőlt betűvel jelölt tárgyak a BME fizika BSc képzésben szerepelnek kötelező, kötelezően választható, ajánlott szabadon választható szakmai tárgyként vagy kötelezően választható közismereti tárgyként, így értelemszerűen csak a BSc képzés során még nem teljesített tárgyak vehetők fel. | ||||||||||||||||
| A tárgynévre kattintva az aktuális információkat tartalmazó weblapot, a tárgykódra kattintva az akkreditációs weblapot érjük el. | ||||||||||||||||
| Tantárgy | Tárgykód | Típus | Kredit | Óra | Félév | Ajánlott félév | Nyelv | |||||||||
| EA | GY | |||||||||||||||
| KÖZÖS ALAPTÁRGYAK ÉS KÖTELEZŐ TÁRGYAK (összesen 31 kredit) | ||||||||||||||||
| Magfizika | BMETE80MF62 | K/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden tavasz | # | hu | |||||||
| Fizika Laboratórium NT | BMETE80MF01 | K/f | 6 | 0 | 0 | 6 | minden ősz | # | hu | |||||||
| Numerikus módszerek | BMETE92MF00 | K/f | 6 | 4 | 0 | 2 | minden ősz | # | en | |||||||
| Kollokvium 1 | BMETE15MF41 | K/f | 1 | 1 | 0 | 0 | minden félév | # | en | |||||||
| Kollokvium 2 | BMETE15MF42 | K/f | 1 | 1 | 0 | 0 | minden félév | # | en | |||||||
| Kötelezően választható törzstárgy (2 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 10 kredit) | ||||||||||||||||
| A fotonika alapjai | BMETE12MF81 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | # | en | |||||||
| Nanotechnológia és anyagtudomány | BMETE11MF58 | KV/v | 5 | 3 | 0 | 0 | minden ősz | # | en | |||||||
| Részecskefizika | BMETE15MF72 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | # | en | |||||||
| Statisztikus fizika 2 | BMETE15MF73 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | # | en | |||||||
| Számítógépes szimuláció a fizikában | BMETE15MF74 | KV/f | 5 | 2 | 1 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||||
| Orvosi képalkotás | BMETE80MFAN | KV/v | 5 | 3 | 1 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||||
| Kötelezően választható gazdaságtudományi tárgy (1 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 2 kredit) | ||||||||||||||||
| Befektetések | BMEGT35M004 | KV/f | 2 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | # | hu | |||||||
| English for university studies, angol B2+* | BMEGT60W68A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||||
| Kommunikációs készségfejlesztés, angol B2* | BMEGT60W60A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||||
| Műszaki nyelv, angol B2* | BMEGT60W64A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||||
| Professional writing, angol C1* | BMEGT60W71A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||||
| English for professional success, angol C1* | BMEGT60W70A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||||
| ÖNÁLLÓ KUTATÁS (összesen 56 kredit) | ||||||||||||||||
| Önálló laboratórium NT1 | BMETE80MF06 | K/f | 7 | 0 | 0 | 7 | minden félév | # | hu | |||||||
| Önálló laboratórium NT2 | BMETE80MF52 | K/f | 13 | 0 | 0 | 13 | minden félév | # | hu | |||||||
| Diplomamunka-készítés NT | BMETE80MF53 | K/f | 30 | 0 | 0 | 30 | minden félév | # | hu | |||||||
| Szeminárium NT1 | BMETE80MF02 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden félév | # | hu | |||||||
| Szeminárium NT2 | BMETE80MF03 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden félév | # | hu | |||||||
| Szeminárium NT3 | BMETE80MF04 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden félév | # | hu | |||||||
| Szeminárium NT4 | BMETE80MF05 | K/a | 0 | 0 | 2 | 0 | minden félév | # | hu | |||||||
| SZAKTÁRGYAK (összesen 24 kredit választandó az alábbi listából) | ||||||||||||||||
| Kötelezően választható tárgyak | ||||||||||||||||
| Atomerőművek | BMETE80MF14 | KV/v | 4 | 3 | 1 | 0 | minden tavasz | # | hu | |||||||
| Atomerőművi kémia | BMETE80MFAH | KV/f | 4 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||||
| Atomerőművi üzemzavar-elemzések | BMETE80MF34 | KV/v | 6 | 3 | 2 | 0 | minden tavasz | # | hu | |||||||
| Atomreaktorok üzemtana | BMETE80MFA4 | KV/f | 5 | 2 | 2 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||||
| Bevezetés a fúziós plazmafizikába | BMETE80MFA5 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | # | hu | |||||||
| CFD módszerek és alkalmazások | BMETE80MFAB | KV/f | 4 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||||
| Fejezetek a magas hőmérsékletű kísérleti plazmafizikából 1 | BMETE80MF45 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | # | hu | |||||||
| Fejezetek a magas hőmérsékletű kísérleti plazmafizikából 2 | BMETE80MF46 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||||
| Félvezetők fizikája | BMETE11MF26 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | en | |||||||
| Folyadékelméletek a plazmafizikában | BMETE80MFAU | KV/v | 5 | 2 | 2 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||||
| Fúziós nagyberendezések | BMETE80MFAI | KV/f | 4 | 2 | 0 | 1 | minden ősz | # | hu | |||||||
| Fúziós plazmafizikai laboratórium | BMETE80MF56 | KV/f | 2 | 0 | 0 | 2 | minden ősz | # | hu | |||||||
| Monte Carlo módszerek | BMETE80MFAD | KV/f | 5 | 2 | 0 | 1 | minden ősz | # | hu | |||||||
| Monte Carlo részecsketranszport módszerek | BMETE80MFA9 | KV/f | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||||
| Nemkonvencionális anyagok | BMEVEFAA707 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | hu/en | |||||||
| Neutron- és gammatranszport számítási módszerek | BMETE80MFA6 | KV/f | 4 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||||
| Nukleáris üzemanyagciklus | BMETE80MFA2 | KV/f | 4 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||||
| Orvosbiológiai célú radionuklidok előállítása és felhasználása | BMETE80MFAM | KV/v | 4 | 2 | 0 | 1 | minden ősz | # | hu | |||||||
| Radioaktív anyagok terjedése környezeti és biológiai rendszerekben | BMETE80MF32 | KV/v | 4 | 2 | 2 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||||
| Radioaktív hulladékok biztonsága | BMETE80MF31 | KV/v | 4 | 3 | 0 | 1 | minden ősz | # | hu | |||||||
| Radioanalitika | BMETE80MFA7 | KV/f | 6 | 3 | 0 | 2 | minden tavasz | # | hu | |||||||
| Reaktorfizikai számítások | BMETE80MF38 | KV/f | 4 | 3 | 1 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||||
| Reaktorszabályozás és műszerezés | BMETE80MFAA | KV/v | 4 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||||
| Röntgen- és gammaspektrometriai módszerek | BMETE80MFAC | KV/v | 4 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||||
| Sugárvédelem 2 | BMETE80MFA8 | KV/v | 5 | 2 | 0 | 2 | minden tavasz | # | hu | |||||||
| Ütközéses transzport mágnesezett plazmákban | BMETE80MFAE | KV/f | 5 | 1 | 2 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||||
| Zajmódszerek nukleáris rendszerekben | BMET805MFAJ | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | # | hu | |||||||
| Fizika BSc képzésből felvehető kötelezően választható tárgyak | ||||||||||||||||
| Számítógépes mérésvezérlés* | BMETE11AF38 | SZV/f | 3 | 0 | 0 | 2 | minden tavasz | # | en | |||||||
| Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben* | BMETE11AF39 | SZV/f | 3 | 0 | 0 | 2 | minden ősz | # | en | |||||||
| A BME TTK Fizikus MSc képzés további specializációiból összesen 6 kreditnyi tárgy szakirányfelelősi jóváhagyással felvehető. | ||||||||||||||||
| SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (tetszőleges tárgy a BME kínálátából, az alábbi lista tárgyait ajánljuk, összesen 9 kredit) | ||||||||||||||||
| A nukleáris leszerelés kérdései | BMETE80MFA1 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||||
| Alacsonyhőmérsékletű plazmafizika | BMETE80MFAG | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||||
| Anyagvizsgálat neutronokkal | BMETE80MF59 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | # | hu | |||||||
| Atomerőművi anyagvizsgálatok | BMETE80MFA3 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||||
| Magnetohidrodinamika toroidális rendszerekben | BMETE80MFAV | SZV/v | 4 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | # | hu | |||||||
| Nukleáris elektrodinamika | BMETE80MFAF | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | # | hu | |||||||
| Válogatott fejezetek a magfizikából | BMETE80MFA0 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||||
| KRITÉRIUMTÁRGYAK | ||||||||||||||||
| Nukleáris alapismeretek | BMETE80MF12 | K/a | 0 | 0 | 0 | 0 | minden ősz | # | ||||||||
| Nukleáris technika szigorlat | BMETE80MF08 | K/s | 0 | 0 | 0 | 0 | minden tavasz | # | ||||||||
| Szakmai gyakorlat NT | BMETE80MF09 | K/a | 0 | 0 | 0 | 9 | minden ősz | # | hu | |||||||

