| The curriculum of the Nuclear Technology specialization of the Physicist MSc of the BME | ||||||||||||||||
| Legend | ||||||||||||||||
| Course type: K - obligatory, KV - optional, SZV - freely chosable. Requirement: v - exam, f - end of term mark, a - audit | ||||||||||||||||
| The courses marked with # are held every year, the ones marked with E/O are held every two years | ||||||||||||||||
| # - Proposed semester | ||||||||||||||||
| O - Proposed for those who start the programme in an odd year (e.g. 2019) | ||||||||||||||||
| E - Proposed for those who start the programme in an even year (e.g. 2020) | ||||||||||||||||
| * - Items marked in italics are courses that appear in the BME Physics BSc program as compulsory, compulsory elective, recommended freely elective professional courses, or compulsory elective general-education courses, and therefore, naturally, only those courses that have not yet been completed during the BSc program may be taken. | ||||||||||||||||
| The name of the course brings you to the information webpage of the course, clicking the code will show you the official accreditation formular. | ||||||||||||||||
| Subject | Code | Type | Credit | Hours | Semester | Recommended semester | Language | |||||||||
| Lect | Prac | |||||||||||||||
| Common basic and compulsory courses (31 credits in total) | ||||||||||||||||
| Nuclear Physics | BMETE80MF62 | K/v | 5 | 2 | 1 | 0 | every spring | # | hu | |||||||
| Physics Laboratory NT | BMETE80MF01 | K/f | 6 | 0 | 0 | 6 | every autumn | # | hu | |||||||
| Numerical Methods | BMETE92MF00 | K/f | 6 | 4 | 0 | 2 | every autumn | # | en | |||||||
| Colloquim Series 1 | BMETE15MF41 | K/f | 1 | 1 | 0 | 0 | every semester | # | en | |||||||
| Colloquim Series 2 | BMETE15MF42 | K/f | 1 | 1 | 0 | 0 | every semester | # | en | |||||||
| Optional main courses (2 courses to be choosen from the following list, 10 credits in total) | ||||||||||||||||
| Fundamentals of Photonics | BMETE12MF81 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | every autumn | # | en | |||||||
| Nanotechnology and Materials Science | BMETE11MF58 | KV/v | 5 | 3 | 0 | 0 | every autumn | # | en | |||||||
| Particle Physics | BMETE15MF72 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | every autumn | # | en | |||||||
| Statistical Physics 2 | BMETE15MF73 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | every autumn | # | en | |||||||
| Computer Simulation in Physics | BMETE15MF74 | KV/f | 5 | 2 | 1 | 0 | every spring | # | en | |||||||
| Medical Imaging | BMETE80MFAN | KV/v | 5 | 3 | 1 | 0 | every autumn | # | hu | |||||||
| Optional economics courses (1 course to be choosen from the following list, 2 credits in total) | ||||||||||||||||
| Befektetések | BMEGT35M004 | KV/f | 2 | 2 | 0 | 0 | every spring | # | hu | |||||||
| English for university studies, angol B2+* | BMEGT60W68A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | every spring | # | en | |||||||
| Kommunikációs készségfejlesztés, angol B2* | BMEGT60W60A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | every spring | # | en | |||||||
| Műszaki nyelv, angol B2* | BMEGT60W64A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | every spring | # | en | |||||||
| Professional writing, angol C1* | BMEGT60W71A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | every spring | # | en | |||||||
| English for professional success, angol C1* | BMEGT60W70A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | every spring | # | en | |||||||
| Independent research (56 credits in total) | ||||||||||||||||
| Laboratory Practices NT1 | BMETE80MF06 | K/f | 7 | 0 | 0 | 7 | every semester | # | hu | |||||||
| Independent Laboratory NT2 | BMETE80MF52 | K/f | 13 | 0 | 0 | 13 | every semester | # | hu | |||||||
| Diploma Work NT | BMETE80MF53 | K/f | 30 | 0 | 0 | 30 | every semester | # | hu | |||||||
| Seminar NT1 | BMETE80MF02 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | every semester | # | hu | |||||||
| Seminar NT2 | BMETE80MF03 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | every semester | # | hu | |||||||
| Seminar NT3 | BMETE80MF04 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | every semester | # | hu | |||||||
| Seminar NT4 | BMETE80MF05 | K/a | 0 | 0 | 2 | 0 | every semester | # | hu | |||||||
| Subject matter(24 cradit can be choosen from the following list) | ||||||||||||||||
| Optional courses | ||||||||||||||||
| Nuclear Power Plants | BMETE80MF14 | KV/v | 4 | 3 | 1 | 0 | every spring | # | hu | |||||||
| Chemistry of Nuclear Power Plants | BMETE80MFAH | KV/f | 4 | 2 | 1 | 0 | every autumn | # | hu | |||||||
| Atomerőművi üzemzavar-elemzések | BMETE80MF34 | KV/v | 6 | 3 | 2 | 0 | every spring | # | hu | |||||||
| Nuclear Power Plant Operation | BMETE80MFA4 | KV/f | 5 | 2 | 2 | 0 | every autumn | # | hu | |||||||
| Introduction to Fusion Plasma Physics | BMETE80MFA5 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | every spring | # | hu | |||||||
| CFD Methods and Applications | BMETE80MFAB | KV/f | 4 | 2 | 1 | 0 | every autumn | # | hu | |||||||
| Chapters of High Temperature Experimental Plasma Physics 1 | BMETE80MF45 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | every spring | # | hu | |||||||
| Chapters of High Temperature Experimental Plasma Physics 2 | BMETE80MF46 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | every autumn | # | hu | |||||||
| Physics of Semiconductors | BMETE11MF26 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | every autumn | # | en | |||||||
| Fluid Theories in Plasma Physics | BMETE80MFAU | KV/v | 5 | 2 | 2 | 0 | every autumn | # | hu | |||||||
| Fusion Devices | BMETE80MFAI | KV/f | 4 | 2 | 0 | 1 | every autumn | # | hu | |||||||
| Fusion Plasma Physics Laboratory Exercises | BMETE80MF56 | KV/f | 2 | 0 | 0 | 2 | every autumn | # | hu | |||||||
| Monte Carlo Methods | BMETE80MFAD | KV/f | 5 | 2 | 0 | 1 | every autumn | # | hu | |||||||
| Monte Carlo Particle Transport Methods | BMETE80MFA9 | KV/f | 3 | 2 | 0 | 0 | every autumn | # | hu | |||||||
| Nemkonvencionális anyagok | BMEVEFAA707 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | every autumn | # | hu/en | |||||||
| Neutron and Gamma Transport Methods | BMETE80MFA6 | KV/f | 4 | 2 | 1 | 0 | every autumn | # | hu | |||||||
| Nuclear Fuel Cycle | BMETE80MFA2 | KV/f | 4 | 2 | 1 | 0 | every autumn | # | hu | |||||||
| Radionuclide Production and Application in Medical Biology | BMETE80MFAM | KV/v | 4 | 2 | 0 | 1 | every autumn | # | hu | |||||||
| Dispersion of Radioactive Matter | BMETE80MF32 | KV/v | 4 | 2 | 2 | 0 | every autumn | # | hu | |||||||
| Safety of Radioactive Wastes | BMETE80MF31 | KV/v | 4 | 3 | 0 | 1 | every autumn | # | hu | |||||||
| Radioanalytics | BMETE80MFA7 | KV/f | 6 | 3 | 0 | 2 | every spring | # | hu | |||||||
| Reactor Physics Calculations | BMETE80MF38 | KV/f | 4 | 3 | 1 | 0 | every autumn | # | hu | |||||||
| Reaktorszabályozás és műszerezés | BMETE80MFAA | KV/v | 4 | 2 | 1 | 0 | every autumn | # | hu | |||||||
| Röntgen- és gammaspektrometriai módszerek | BMETE80MFAC | KV/v | 4 | 2 | 1 | 0 | every autumn | # | hu | |||||||
| Radiation Protection 2 | BMETE80MFA8 | KV/v | 5 | 2 | 0 | 2 | every spring | # | hu | |||||||
| Collisional Transport in Magnetized Plasmas | BMETE80MFAE | KV/f | 5 | 1 | 2 | 0 | every autumn | # | hu | |||||||
| Zajmódszerek nukleáris rendszerekben | BMET805MFAJ | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | every spring | # | hu | |||||||
| Optional courses from the Physics BSc | ||||||||||||||||
| Computer Controlled Measurements* | BMETE11AF38 | SZV/f | 3 | 0 | 0 | 2 | every spring | # | en | |||||||
| Measurement Control Project Work in LabVIEW Environment* | BMETE11AF39 | SZV/f | 3 | 0 | 0 | 2 | every autumn | # | en | |||||||
| A BME TTK Fizikus MSc képzés további specializációiból összesen 6 kreditnyi tárgy szakirányfelelősi jóváhagyással felvehető. | ||||||||||||||||
| Freely selectable courses (any subject from the BME, but we recommend the subjects in the following list, 9 credits in total) | ||||||||||||||||
| Nuclear Non-Proliferation | BMETE80MFA1 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | every autumn | # | hu | |||||||
| Low Temperature Plasma Physics | BMETE80MFAG | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | every autumn | # | hu | |||||||
| Material Testing by Neutrons | BMETE80MF59 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | every spring | # | hu | |||||||
| Material Testing in Nuclear Power Plants | BMETE80MFA3 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | every autumn | # | hu | |||||||
| Magnetohidrodinamika toroidális rendszerekben | BMETE80MFAV | SZV/v | 4 | 2 | 0 | 0 | every spring | # | hu | |||||||
| Nuclear Electrodynamics | BMETE80MFAF | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | every spring | # | hu | |||||||
| Selected Topics in Nuclear Physics | BMETE80MFA0 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | every autumn | # | hu | |||||||
| Criterion courses | ||||||||||||||||
| Basics of Nuclear Technics | BMETE80MF12 | K/a | 0 | 0 | 0 | 0 | every autumn | # | ||||||||
| Advanced Exam in Nuclear Techniques | BMETE80MF08 | K/s | 0 | 0 | 0 | 0 | every spring | # | ||||||||
| Summer Practica NT | BMETE80MF09 | K/a | 0 | 0 | 0 | 9 | every autumn | # | hu | |||||||

