Áttekintés
Évente 40–60 hallgató kezdi meg egyetemi tanulmányait a Fizika BSc képzésünkön. A BSc első évében matematikát és fizikát tanulnak, valamint programozási ismereteket szereznek. Később, az utolsó két évben elmélyítik tudásukat a modern elméleti fizika alapjainak elsajátításával, valamint különböző tudományterületek, például haladó matematika, számítógéppel vezérelt mérések, optika, anyagtudomány, nukleáris technológia, orvosi fizika, speciális kurzusainak felvételével. Alapképzésünk intenzív laboratóriumi kurzusokat is tartalmaz, amelyek során a hallgatók megismerik az alapvető fizikai kísérleteket, valamint az összetett mérési feladatokat és a modern kísérleti módszereket.
A fizikusdiploma megszerzése során a hallgatók erős matematikai és természettudományos készségekre tesznek szert, amelyeket nemcsak a kutatásban, hanem a mérnöki munkában, az informatikában, a bankszektorban és pénzügyekben, a vezetési tanácsadásban és számos más területen is nagyra értékelnek. Ezt bizonyítja a fizika szakos diplomások által bejárt karrierutak széles spektruma.
Oktatás
Az oktatási időszakban a Fizika BSc hallgatók előadásokat, gyakorlatokat és laboratóriumi órákat látogatnak. Az előadások esetében a hallgatók teljesítményét általában szóbeli vagy írásbeli vizsga alapján értékelik a vizsgaidőszakban. A problémamegoldó gyakorlatok kisebb csoportokban (10–20 fő) zajlanak, lehetőséget adva az együttműködésre és az interaktivitásra. Az értékelés jellemzően két írásbeli dolgozaton alapul: az első a félév közepén, a második a félév végén esedékes. A házi feladatok szintén hozzájárulhatnak az értékeléshez. A laboratóriumi kurzusok gyakran minden kísérlet előtt egy előzetes tesztet tartalmaznak. A mérések és az azt követő kiértékelés általában párokban, együttműködve történik. Minden kísérletet írásos beszámoló zár le, amely az érdemjegy alapját képezi.
A BSc program három év alatt, azaz hat félév alatt teljesíthető. Az utolsó félév végén a hallgatók benyújtják és megvédik BSc szakdolgozatukat, valamint átfogó vizsgát tesznek, amely a BSc tanulmányaik legfontosabb részeit fedi le.
A kurzusok
A Fizika BSc képzés kurzuslistája itt böngészhető:
| A 2018 szeptemberében és azt követően induló évfolyamok Fizika BSc mintatanterve | |||||||||||
| Jelmagyarázat: | |||||||||||
| Tárgytípus: K - kötelező, KV - kötelezően választható, SZV - szabadon választható, KR - kritérium. | |||||||||||
| Követelmény: v - vizsga, f - félévközi jegy, a - aláírás. | |||||||||||
| Az Óra/kredit jelölés (pl. 4/2/0/e/7) jelentése: az első három szám az előadás/gyakorlat/laboratórium heti óraszáma, ezt követi a követelmény, majd a tárgy kreditértéke. | |||||||||||
| Tárgynév, tárgykód, tárgytípus | Szemeszter | Óra/kredit | Nyelv | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Alapozó ismeretek | 31 | ||||||||||
| 1 | Számítási módszerek a fizikában 1 | BMETE92AF51 | K | 7 | 4/2/0/v/7 | hu | |||||
| 2 | Számítási módszerek a fizikában 2 | BMETE15AF52 | K | 7 | 4/2/0/v/7 | hu | |||||
| 3 | Modern matematikai módszerek a fizikában | BMETE15AF53 | K | 5 | 2/2/0/f/5 | hu | |||||
| 4 | Programozás | BMEVIEEA024 | K | 4 | 2/0/2/f/4 | hu | |||||
| 5 | Programozás 2 | BMEVIEEA026 | K | 4 | 2/0/2/f/4 | hu | |||||
| Kötelezően választható közismereti tárgy* | 4 | ||||||||||
| 6 | Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan | BMEGT20A003 | KV | 2/0/0/f/2 | hu | ||||||
| 7 | Közgazdaságtan | BMEGT30A002 | KV | 2/0/0/f/2 | hu | ||||||
| 8 | English for University Studies, angol B2+ | BMEGT60LNGA501-01 | KV | 0/2/0/f/3 | en | ||||||
| 9 | Kommunikációs készségfejlesztés, angol B2 | BMEGT60W60A | KV | 0/2/0/f/2 | en | ||||||
| 10 | Műszaki nyelv, angol B2 | BMEGT60LNGA403-01 | KV | 0/2/0/f/3 | en | ||||||
| 11 | Professional Writing, angol C1 | BMEGT60W71A | KV | 0/2/0/f/2 | en | ||||||
| 12 | English for Professional Success, angol C1 | BMEGT60W70A | KV | 0/2/0/f/2 | en | ||||||
| *: A fenti listából összesen 4 kredit közismereti tárgyat kell teljesíteni | |||||||||||
| Szakmai törzsanyag | 60 | ||||||||||
| 13 | Kísérleti fizika 1 | BMETE11AF42 | K | 5 | 4/0/0/v/5 | hu | |||||
| 14 | Kísérleti fizika gyakorlat 1 | BMETE11AF43 | K | 3 | 0/2/0/f/3 | hu | |||||
| 15 | Kísérleti fizika 2 | BMETE12AF46 | K | 5 | 4/0/0/v/5 | hu | |||||
| 16 | Kísérleti fizika gyakorlat 2 | BMETE12AF47 | K | 3 | 0/2/0/f/3 | hu | |||||
| 17 | Kísérleti fizika 3 | BMETE11AF46 | K | 5 | 2/2/0/v/5 | hu | |||||
| 18 | Kísérleti magfizika | BMETE80AF43 | K | 3 | 2/1/0/f/3 | hu | |||||
| 19 | Bevezető laboratórium | BMETE11AF44 | K | 3 | 0/0/2/f/3 | hu | |||||
| 20 | Fizika laboratórium 1 | BMETE11AF28 | K | 4 | 0/0/3/f/4 | hu | |||||
| 21 | Fizika laboratórium 2 | BMETE11AF45 | K | 5 | 0/0/3/f/5 | hu | |||||
| 22 | Analízis fizikusoknak | BMETE93AF20 | K | 7 | 4/2/0/v/7 | hu | |||||
| 23 | Többváltozós analízis fizikusoknak | BMETE93AF21 | K | 5 | 2/2/0/v/5 | hu | |||||
| 24 | Valószínűségszámítás fizikusoknak | BMETE95AF00 | K | 4 | 2/2/0/v/4 | hu | |||||
| 25 | Numerikus számítások fizikusoknak | BMETE92AF01 | K | 2 | 0/0/2/f/2 | hu | |||||
| 26 | Méréstechnika | BMETE11AF30 | K | 2 | 2/0/0/v/2 | hu | |||||
| 27 | Elektronika | BMETE12AF27 | K | 2 | 2/0/0/f/2 | hu | |||||
| 28 | Elektronika laboratórium | BMETE80AF03 | K | 2 | 0/0/2/f/2 | hu | |||||
| Differenciált szakmai ismeretek | 80 | ||||||||||
| 29 | Mechanika 1 | BMETE15AF23 | K | 2 | 2/0/0/v/2 | hu | |||||
| 30 | Mechanika gyakorlat 1 | BMETE15AF24 | K | 3 | 0/2/0/f/3 | hu | |||||
| 31 | Kvantummechanika 1 | BMETE15AF49 | K | 3 | 3/0/0/v/3 | hu | |||||
| 32 | Kvantummechanika gyakorlat 1 | BMETE15AF28 | K | 3 | 0/2/0/f/3 | hu | |||||
| 33 | Elektrodinamika 1 | BMETE15AF25 | K | 2 | 2/0/0/v/2 | hu | |||||
| 34 | Elektrodinamika gyakorlat 1 | BMETE15AF26 | K | 3 | 0/2/0/f/3 | hu | |||||
| 35 | Optika | BMETE12AF35 | K | 4 | 2/2/0/v/4 | hu | |||||
| 36 | Szilárdtestfizika alapjai | BMETE11AF05 | K | 2 | 2/0/0/v/2 | hu / en | |||||
| 37 | Szilárdtestfizika gyakorlat | BMETE11AF06 | K | 2 | 0/2/0/f/2 | hu | |||||
| 38 | Statisztikus fizika 1 | BMETE15AF29 | K | 2 | 2/0/0/v/2 | hu | |||||
| 39 | Statisztikus fizika gyakorlat 1 | BMETE15AF30 | K | 3 | 0/2/0/f/3 | hu | |||||
| 40 | Szakirány tárgyak | K/KV | 16 | 13 | 12 | ||||||
| 41 | Szakdolgozat-készítés | BMETE15AF11 | K | 10 | 0/0/10/f/10 | hu | |||||
| Szabadon választható tárgyak | 9 | ||||||||||
| 42 | Szabadon választható tárgyak | SZV | 2 | 4 | 3 | ||||||
| Összkredit: | 29 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 180 | ||||
| Kontaktóra** | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 16 | |||||
| Vizsgák** | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||
| ** A tipikus választás mellett becsült érték. | |||||||||||
| Kritériumtárgy | |||||||||||
| 43 | Matematika ismeretfelmérés | BMETE15AF50 | KR | 0 | 0/0/0/a/0 | hu | |||||
| 44 | Fizika ismeretfelmérés | BMETE11AF50 | KR | 0 | 0/0/0/a/0 | hu | |||||
| 45 | Kísérleti fizika szigorlat | BMETE13AF11 | KR | 0 | 0/0/0/s/0 | hu | |||||
| 46 | Testnevelés | KR | 0 | 0 | 0/2/0/a/0 | hu | |||||
| * A szigorlat a Kísérleti magfizika tárggyal azonos félévben is felvehető. | |||||||||||
| Nyelvtanulási lehetőség | |||||||||||
| 47a | Angol szaknyelvi tárgy*** | SZV | 2 | 2 | 0/4/0/f/4 | en | |||||
| 47b | Általános idegennyelvi tárgy | SZV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4/0/a/0 | ||
| *** Akinek nincs szüksége nyelvi kreditekre, szaknyelvi tárgy helyett tetszőleges (szabadon választható) tárgyat is teljesíthet. | |||||||||||
| Képzéshez kapcsolódó szabadon választható tárgy | |||||||||||
| 48 | Bevezető kalkulus | BMETE15AF51 | SZV | 3 | 0/3/0/f/3 | hu | |||||
| 49 | Fizika feladatok megoldása 1 | BMETE11AF47 | SZV | 3 | 0/3/0/f/3 | hu | |||||
| 50 | Fizika feladatok megoldása 2 | BMETE12AF44 | SZV | 2 | 0/2/0/f/2 | hu | |||||
| 51 | Fizika feladatok megoldása 3 | BMETE11AF48 | SZV | 2 | 0/2/0/f/2 | hu | |||||
| 52 | Haladó problémamegoldó szeminárium 1 | BMETE11AF49 | SZV | 3 | 0/2/0/f/3 | hu | |||||
| 53 | Haladó problémamegoldó szeminárium 2 | BMETE12AF45 | SZV | 3 | 0/2/0/f/3 | hu | |||||
| 54 | Önálló projektmunka | BMETE11AF51 | SZV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0/2/0/f/3 | hu / en |
| Fizikus specializáció | |||||||||||
| Tárgynév, tárgykód, tárgytípus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 55 | Haladó fizika laboratórium 1 | BMETE11AF32 | K | 5 | 0/0/4/f/5 | hu | |||||
| 56 | Haladó fizika laboratórium 2 | BMETE11AF33 | K | 5 | 0/0/4/f/5 | hu | |||||
| 57 | Kémia | BMEVEFKA146 | K | 2 | 2/0/0/v/2 | hu | |||||
| Haladó szilárdtestfizika: Az alábbi két tárgy közül választható |
K | 2 | |||||||||
| 58 | Elméleti szilárdtestfizika | BMETE11AF34 | KV | 2/0/0/v/2 | hu | ||||||
| 59 | Alkalmazott szilárdtestfizika | BMETE11AF11 | KV | 2/0/0/v/2 | en | ||||||
| 60 | Szeminárium | BMETE15AF40 | K | 2 | 0/2/0/f/2 | hu | |||||
| 61 | Kötelezően választható tárgyak | KV | 9 | 8 | 8 | ||||||
| Kötelezően választható tárgyak | |||||||||||
| 62 | Mechanika 2 | BMETE15AF32 | KV | 2 | 2/0/0/v/2 | en | |||||
| 63 | Mechanika gyakorlat 2 | BMETE15AF44 | KV | 3 | 0/2/0/f/3 | en | |||||
| 64 | Kvantummechanika 2 | BMETE15AF36 | KV | 2 | 2/0/0/v/2 | en | |||||
| 65 | Kvantummechanika gyakorlat 2 | BMETE15AF43 | KV | 3 | 0/2/0/f/3 | en | |||||
| 66 | Elektrodinamika 2 | BMETE15AF48 | KV | 5 | 2/2/0/f/5 | en | |||||
| 67 | Csoportelmélet fizikusoknak | BMETE11AF40 | KV | 5 | 2/2/0/v/5 | en | |||||
| 68 | Relativitáselmélet | BMETE15AF55 | KV | 3 | 2/0/0/f/3 | en | |||||
| 69 | Klasszikus és kvantumkáosz | BMETE15AF45 | KV | 3 | 2/0/0/v/3 | en | |||||
| 70 | Fizikai kémia | BMEVEFKA147 | KV | 3 | 2/0/0/v/3 | hu | |||||
| 71 | Áramlástan | BMEGEÁTAF11 | KV | 3 | 2/0/0/f/3 | hu | |||||
| 72 | A méréskiértékelés matematikai módszerei | BMETE80AF38 | KV | 3 | 2/0/0/v/3 | hu | |||||
| 73 | Műszaki és fizikai problémák számítógépes megoldása | BMETE11AF41 | KV | 3 | 0/0/2/f/3 | en | |||||
| 74 | Számítógépes mérésvezérlés | BMETE11AF38 | KV | 3 | 0/0/2/f/3 | en | |||||
| 75 | Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben | BMETE11AF39 | KV | 3 | 0/0/2/f/3 | en | |||||
| 76 | Haladó fizika laboratórium 3 | BMETE12AF21 | KV | 5 | 0/0/4/f/5 | hu | |||||
| 77 | Kvantuminformatika# | BMETE11MF42 | KV | 3 | 2/0/0/v/3 | en | |||||
| 78 | Tudományos programozás | BMETE15AF54 | KV | 4 | 1/0/2/f/4 | hu | |||||
| #: MSc képzés tárgya, BSc-ben felvehető. | |||||||||||
| Alkalmazott fizika specializáció | |||||||||||
| Tárgynév, tárgykód, tárgytípus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 79 | Haladó fizika laboratórium 1 | BMETE11AF32 | K | 5 | 0/0/4/f/5 | hu | |||||
| 80 | Haladó fizika laboratórium 2 | BMETE11AF33 | K | 5 | 0/0/4/f/5 | hu | |||||
| 81 | Haladó fizika laboratórium 3 | BMETE12AF21 | K | 5 | 0/0/4/f/5 | hu | |||||
| Haladó szilárdtestfizika: Az alábbi két tárgy közül választható |
K | 2 | |||||||||
| 82 | Elméleti szilárdtestfizika | BMETE11AF34 | KV | 2/0/0/v/2 | hu | ||||||
| 83 | Alkalmazott szilárdtestfizika | BMETE11AF11 | KV | 2/0/0/v/2 | en | ||||||
| 84 | A méréskiértékelés matematikai módszerei | BMETE80AF38 | K | 3 | 2/0/0/v/3 | hu | |||||
| 85 | Kémia | BMEVEFKA146 | K | 2 | 2/0/0/v/2 | hu | |||||
| 86 | Kötelezően választható tárgyak | KV | 6 | 8 | 5 | ||||||
| Kötelezően választható tárgyak | |||||||||||
| Anyagtudomány tárgycsoport | |||||||||||
| 87 | Spektroszkópia | BMETE12AF48 | KV | 3 | 2/0/0/v/3 | hu | |||||
| 88 | Korszerű félvezető eszközök# | BMETE11MF52 | KV | 3 | 2/0/0/v/3 | en | |||||
| 89 | Mikro- és nanotechnológiák | BMETE12AF33 | KV | 3 | 2/0/0/f/3 | hu | |||||
| 90 | Vákuumfizika | BMETE12AF43 | KV | 3 | 2/0/0/f/3 | hu | |||||
| 91 | Az anyagtudomány alapjai és alkalmazásai | BMETE12AF31 | KV | 3 | 2/0/0/v/3 | hu | |||||
| 92 | A felületfizika alapjai | BMETE12AF32 | KV | 3 | 2/0/0/f/3 | hu | |||||
| 93 | Fizikai kémia | BMEVEFKA147 | KV | 3 | 2/0/0/v/3 | hu | |||||
| #: MSc képzés tárgya, BSc-ben felvehető. | |||||||||||
| Elméleti fizika tárgycsoport | |||||||||||
| 94 | Kvantummechanika 2 | BMETE15AF36 | KV | 2 | 2/0/0/v/2 | en | |||||
| 95 | Kvantummechanika gyakorlat 2 | BMETE15AF43 | KV | 3 | 0/2/0/f/3 | en | |||||
| 96 | Elektrodinamika 2 | BMETE15AF48 | KV | 5 | 2/2/0/f/5 | en | |||||
| 97 | Áramlástan | BMEGEÁTAF11 | KV | 3 | 2/0/0/f/3 | hu | |||||
| Informatika-fizika tárgycsoport | |||||||||||
| 98 | Számítógépes mérésvezérlés | BMETE11AF38 | KV | 3 | 0/0/2/f/3 | en | |||||
| 99 | Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben | BMETE11AF39 | KV | 3 | 0/0/2/f/3 | en | |||||
| 100 | Tudományos programozás | BMETE15AF54 | KV | 4 | 1/0/2/f/4 | hu | |||||
| 101 | Monte Carlo módszerek** | BMETE80AF45 | KV | 4 | 2/1/0/v/4 | hu | |||||
| 102 | A végeselem modellezés alapjai és alkalmazásai | BMETE12AF42 | KV | 3 | 2/0/0/f/3 | hu | |||||
| 103 | Kvantuminformatika# | BMETE11MF42 | KV | 3 | 2/0/0/v/3 | en | |||||
| **: Fizikus MSc képzés Nukleáris Technika specializáció kritériumtárgya. | |||||||||||
| #: MSc képzés tárgya, BSc-ben felvehető. | |||||||||||
| Nukleáris technika tárgycsoport | |||||||||||
| 104 | Nukleáris méréstechnika** | BMETE80AF42 | KV | 3 | 2/0/0/v/3 | hu | |||||
| 105 | Fenntartható fejlődés és energetika | BMETE80AF06 | KV | 3 | 2/0/0/f/3 | hu | |||||
| 106 | Sugárvédelem és jogi szabályozása** | BMETE80AF24 | KV | 2 | 2/0/0/f/2 | hu | |||||
| 107 | Atomerőművek termohidraulikája** | BMETE80AF31 | KV | 5 | 3/1/0/f/5 | hu | |||||
| 108 | Bevezetés a CFD módszerekbe | BMETE80AF37 | KV | 4 | 1/0/2/f/4 | hu | |||||
| 109 | Reaktorfizika** | BMETE80AF33 | KV | 5 | 3/1/0/v/5 | hu | |||||
| 110 | Bevezetés a fúziós plazmafizikába | BMETE80AF36 | KV | 3 | 2/0/0/v/3 | en | |||||
| 111 | Nukleáris biztonság | BMETE80AF30 | KV | 3 | 2/0/0/f/3 | hu | |||||
| 112 | Geofizika alapjai | BMETE80AF44 | KV | 3 | 2/0/0/f/3 | hu | |||||
| 113 | Radiokémia és nukleáris kémia | BMETE80AF32 | KV | 4 | 3/0/0/f/4 | hu | |||||
| 114 | Radioaktív hulladékok | BMETE80AF10 | KV | 2 | 2/0/0/v/2 | hu | |||||
| 115 | Üzemi mérések és diagnosztika | BMETE80AF11 | KV | 2 | 2/0/0/f/2 | hu | |||||
| **: Fizikus MSc képzés Nukleáris Technika specializáció kritériumtárgya. | |||||||||||
| Optika és lézerfizika tárgycsoport | |||||||||||
| 116 | Lézertechnika | BMETE12AF37 | KV | 3 | 2/0/0/f/3 | hu | |||||
| 117 | Fizikai kísérletek tervezése és építése | BMETE12AF41 | KV | 3 | 2/0/0/f/3 | hu | |||||
| 118 | Mikroszkópia | BMETE12AF34 | KV | 3 | 2/0/0/f/3 | hu | |||||
| 119 | Bevezetés az ultragyors impulzusok fizikájába | BMETE12AF40 | KV | 3 | 2/0/0/f/3 | hu | |||||
| Orvosi és biofizika tárgycsoport | |||||||||||
| 120 | Orvosi képalkotó rendszerek | BMETE80AF35 | KV | 3 | 2/0/0/f/3 | hu | |||||
| 121 | Biofizika alapjai | BMETE12AF38 | KV | 3 | 2/0/0/f/3 | hu | |||||
| 122 | Kémiai és orvosbiológiai méréstechnika | BMETE14AF07 | KV | 5 | 2/0/2/f/5 | hu | |||||
| Szabadon választható tárgyak | |||||||||||
| Alkalmazott plazmafizika | BMETE12AF39 | SZV | 3 | 2/0/0/f/3 | hu | ||||||
| Válogatott fejezetek a korszerű technológiákból | BMETE12AF14 | SZV | 2 | 2/0/0/f/2 | en | ||||||
| Bevezetés az analóg és digitális elektronikába | BMETE80AF28 | SZV | 2 | 1/0/1/f/2 | hu | ||||||
| A kvantumelmélet matematikai alapjai | BMETE92AF55 | SZV | 4 | 2/1/0/v/4 | hu | ||||||

